Kristall-Dent · Алматы
Стоимость услуг в тенге. План и итоговую стоимость лечения врач определит после осмотра и диагностики.
Прайс от Условия стоимости
Уточнить стоимость в WhatsApp →Услуг в прайсе: 74 · выберите нужный раздел
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Осмотр после имплантации | от 0 |
| Осмотр после удаления* | от 0 |
| Консультация* | от 0 |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Build Up* | от 30 000 |
| Лечение кариеса* | от 30 000 |
| Лечение пульпита 1-канального зуба* | от 48 000 |
| Лечение пульпита 2-канального зуба* | от 54 000 |
| Лечение пульпита 3-канального зуба* | от 60 000 |
| Лечение пульпита 4-канального зуба* | от 66 000 |
| Реставрация* | от 30 000 |
| Временная пломба* | от 3 000 |
| Лечение глубокого кариеса | от 36 000 |
| Лечение периодонтита 1-канального зуба* | от 54 000 |
| Лечение периодонтита 2-канального зуба* | от 66 000 |
| Лечение периодонтита 3-канального зуба* | от 78 000 |
| Лечение периодонтита 4-канального зуба* | от 84 000 |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Винир* | от 120 000 |
| Временная коронка клиническая (прямым методом)* | 6 000 |
| Керамическая коронка Emax* | от 120 000 |
| Металлокерамическая коронка на имплантат* | от 114 000 |
| Металлокерамическая коронка на свой зуб* | от 60 000 |
| Временная коронка лабораторным методом* | от 24 000 |
| Временная коронка на имплантате* | от 42 000 |
| Временные коронки промежуточные, лабораторный метод* | от 30 000 |
| Циркониевая коронка на имплантат* | от 162 000 |
| Циркониевая коронка на свой зуб* | от 120 000 |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта (чистка)* | от 25 000 |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| 3D-снимок 1 зуба* | от 6 000 |
| 3D-снимок 1 челюсти* | от 9 000 |
| 3D-снимок 2 челюстей (распространённый)* | от 14 000 |
| 3D-снимок височно-нижнечелюстного сустава* | от 12 000 |
| 3D-снимок придаточных пазух носа с захватом лобных* | от 18 000 |
| 3D-снимок придаточных пазух носа* | от 12 000 |
| 3D-снимок сегмента* | от 7 000 |
| 3D-снимок 2 челюстей + пазухи носа + ВНЧС* | от 26 000 |
| 3D-снимок 2 челюстей + пазухи носа* | от 20 000 |
| 3D-снимок 2 челюстей + ТРГ* | от 20 000 |
| 3D-снимок 2 челюстей + ВНЧС* | от 20 000 |
| Контрольный снимок* | 0 |
| Панорамный снимок* | от 4 000 |
| Снимок кисти* | от 5 000 |
| ТРГ + кисть* | от 11 000 |
| ТРГ + панорамный снимок* | от 10 000 |
| ТРГ боковой/прямой проекции* | от 9 900 |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Лечение альвеолита* | от 18 000 |
| Резекция уздечки губы* | от 24 000 |
| Резекция уздечки языка* | от 24 000 |
| Удаление зуба* | от 18 000 |
| Иссечение капюшона | от 12 000 |
| Кюретаж* | от 6 000 |
| Трансплантация зуба* | от 48 000 |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Установка имплантата AnyRige | от 148 000 |
| Установка имплантата Ufit | от 114 000 |
| Установка формирователя десны* | от 30 000 |
| Установка имплантата Osstem | от 133 000 |
| Синус-лифтинг* | от 180 000 |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Коррекция брекет-системы* | от 15 000 |
| Ретейнер* | от 30 000 |
| Снятие брекетов + профессиональная чистка* | от 36 000 |
| Установка металлических лигатурных брекетов на одну челюсть* | от 120 000 |
| Установка самолигирующих металлических брекетов H4 на одну челюсть* | от 220 000 |
| Установка сапфировых брекетов на одну челюсть* | от 440 000 |
| Установка элайнеров* | от 770 000 |
| Диагностические слепки по ортодонтии | от 30 000 |
| Каппа при бруксизме* | от 36 000 |
| Отклейка брекета* | от 6 000 |
| Пластинка | от 42 000 |
| Скан + виртуальный план лечения | от 60 000 |
| Установка аппарата MSE* | от 320 000 |
| Установка ортодонтического минивинта* | от 38 000 |
| Каппа НА* | от 30 000 |
| Снятие брекет-систем (по прейскуранту на момент снятия)* | от 0 |
| Услуга | Стоимость, ₸ |
|---|---|
| Лечение кариеса молочных зубов* | от 6 000 |
| Лечение пульпита молочных зубов* | от 18 000 |
Цены приведены в тенге по прайс-листу от 4 июля 2025 года. Актуальную стоимость и состав услуги уточняйте у администратора. Итоговая стоимость лечения определяется после осмотра и диагностики.
Обозначение «от» и нулевые значения перенесены из прайс-листа. Для позиций «от 0» уточните, в каких случаях услуга предоставляется бесплатно.
* Условия по отмеченным услугам уточняйте в клинике: в исходном прайс-листе расшифровка звёздочки не приведена.
Расскажите, что вас беспокоит. Администратор поможет записаться к специалисту и уточнит вопросы по прайсу.